Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Madese Boys 2 - Beek Vooruit 2 | 2 sep. 2012 | 3 - 0 |
Beek Vooruit 2 - Madese Boys 2 | 2 dec. 2012 | 1 - 3 |
Beek Vooruit 2 - Madese Boys 2 | 8 sep. 2013 | 1 - 2 |
Madese Boys 2 - Beek Vooruit 2 | 19 jan. 2014 | 2 - 1 |
Madese Boys 2 - Beek Vooruit 2 | 29 okt. 2017 | 0 - 3 |
Beek Vooruit 2 - Madese Boys 2 | 12 apr. 2018 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit 2 | Madese Boys 2 |
Thuis gewonnen | 105 | 84 |
Uit gewonnen | 86 | 74 |
% gewonnen | 47% | 37% |
% thuis gewonnen | 52% | 40% |
% uit gewonnen | 42% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Kevin van den | Teamspeler | |
Dongen, Thymo van | Teamspeler | |
Elshout, Ad van den | Overige staf | Teammanager |
Elshout, Theo van de | Technische staf | Trainer |
Ermingen, Tom van | Teamspeler | |
Hoornweg, Hans | Overige staf | Teammanager |
Hoornweg, Rick | Teamspeler | |
Hoven, Mitchel van den | Teamspeler | |
Laan, Jordi van der | Teamspeler | |
Looije, Twan | Teamspeler | |
Mol, Stef | Teamspeler | |
Rijthoven, Stijn van | Teamspeler | |
Rombouts, Davy | Teamspeler | |
Rowaan, Rick | Teamspeler | |
Sanden, Bram van der | Teamspeler | |
Smulders, Bradley | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bliek, Tim van den | Teamspeler | |
Bulkmans, Teun | Teamspeler | |
Buys, Jop van den | Teamspeler | |
Buys, Pascal van den | Overige staf | Teammanager |
Donders, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Donders, Mats | Teamspeler | |
Engelen, Jan van | Teamspeler | |
Fassaert, Rik | Teamspeler | |
Franken, Saskia | Medische staf | |
Geloof, Bram van 't | Teamspeler | |
Heijmans, Lex | Teamspeler | |
Kerstens, Tommy | Technische staf | |
Kleemans, Niels | Teamspeler | |
Koreman, Robin | Teamspeler | |
Melgert, Boyd | Teamspeler | |
Oomen, Robbert | Teamspeler | |
Oorschot, Lars van | Teamspeler | |
Opstal, Pieter van | Teamspeler | |
Opstal, Yannick van | Teamspeler | |
Raaphorst, Teun van | Teamspeler | |
Sweep, Bas | Teamspeler | |
Vermeer, Rob | Teamspeler | |
Vissers, Anton | Teamspeler | |
Vliet, Niek van | Teamspeler | |
Vries, Jens de | Teamspeler |