Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer 3 | Beek Vooruit 12 |
Thuis gewonnen | 97 | 46 |
Uit gewonnen | 62 | 38 |
% gewonnen | 52% | 46% |
% thuis gewonnen | 63% | 51% |
% uit gewonnen | 41% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Andy | Teamspeler | |
Bijnen, Lars van | Teamspeler | |
Boere, Anthony | Teamspeler | |
Bouman, Ian | Teamspeler | |
Hazenberg, Niels | Teamspeler | |
Hendriks, Gijs | Teamspeler | |
Hurks, Niek | Teamspeler | |
Hurks, Niek | Overige staf | Teammanager |
List, Kiet van der | Teamspeler | |
Oomen, Sander | Teamspeler | |
Verstegen, Dion | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damen, Patrick | Teamspeler | |
Dieleman, Julian | Teamspeler | |
Hartog, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Linden, Arwen van der | Teamspeler | |
Man, Robbert de | Teamspeler | |
Mulder, Robbert | Teamspeler | |
Ravestein, Stephan | Teamspeler | |
Roelands, Maarten | Teamspeler | |
Roelands, Niek | Teamspeler | |
Soeters, Roberto | Teamspeler | |
Vliet, Edwin van | Teamspeler | |
Vliet, Jeroen van | Teamspeler | |
Vliet, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Wal, Lennart van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.