Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boeimeer 2 - Beek Vooruit 4 | 13 sep. 2009 | 5 - 0 |
Beek Vooruit 4 - Boeimeer 2 | 13 dec. 2009 | 2 - 4 |
Beek Vooruit 4 - Boeimeer 2 | 15 dec. 2019 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer 2 | Beek Vooruit 4 |
Thuis gewonnen | 77 | 82 |
Uit gewonnen | 62 | 57 |
% gewonnen | 41% | 45% |
% thuis gewonnen | 45% | 53% |
% uit gewonnen | 36% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balemans, Patrick | Teamspeler | |
Buiks, Rob | Teamspeler | |
Delgado Monteiro, Gilson | Technische staf | |
Franken, Stefan | Medische staf | Fysiotherapeut |
Goorbergh, Yannick vd | Teamspeler | |
Haperen, Joost van | Teamspeler | |
Heiden, Rémy vd | Technische staf | Keeperstrainer |
Heller, Marco | Teamspeler | |
Hoogers, Maurice | Teamspeler | |
Iwaarden, Maarten van | Teamspeler | |
Iwaarden, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Kouwenberg, Kees | Overige staf | Materiaalman |
Loenhout, Mark van | Teamspeler | |
Machielsen, Erwin | Teamspeler | |
Machielsen, Stijn | Teamspeler | |
Machielsen, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Martens, Dennis | Teamspeler | |
Mijvis, Sander | Teamspeler | |
Nagelkerke, Leo | Technische staf | Performancecoach |
Peemen, Bas | Teamspeler | |
Weert, Rob de | Teamspeler | |
Wingerden, Wouter van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broere, Tim | Teamspeler | |
Dawood, Kia | Teamspeler | |
Dawood, Kia | Overige staf | Teammanager |
Ermens, Timo | Teamspeler | |
Hughes, Gurmin Berthony | Teamspeler | |
Kuiper, Luuk | Teamspeler | |
Maduro, Siegmond | Teamspeler | |
Muijsenberg, Martin van den | Teamspeler | |
Perrée, Bart | Teamspeler | |
Raphaëla, Hailyson | Teamspeler | |
Ridderstaat, Leroy | Teamspeler | |
Ridderstaat, Leroy | Technische staf | |
Yung, Gene Y | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.