Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit 11 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit 11 | Moerse Boys 6 |
Thuis gewonnen | 74 | 83 |
Uit gewonnen | 47 | 70 |
% gewonnen | 45% | 47% |
% thuis gewonnen | 54% | 51% |
% uit gewonnen | 35% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aernouts, Rick | Teamspeler | |
Boomaars, Kay | Teamspeler | |
Genk, Wesley van | Teamspeler | |
Hermans, Mark | Teamspeler | |
Jochems, Tommie | Teamspeler | |
Kloot, Stijn van der | Teamspeler | |
Koning, Daan de | Teamspeler | |
Kuijstermans, Tim | Teamspeler | |
Nijnatten, Erik van | Teamspeler | |
Nijnatten, Simon van | Teamspeler | |
Overveld, Maikel van | Teamspeler | |
Pinxteren, Niels | Teamspeler | |
Rijsbergen, Quinten van | Teamspeler | |
Ritchie, Joey | Teamspeler | |
Sannen, Brent | Teamspeler | |
Sprenkels, Siebe | Teamspeler | |
Vriends, Mitchell | Teamspeler | |
Vriends, Roy | Teamspeler | |
Zagers, Joran | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Gijs van den | Teamspeler | |
Corput, Marco vd | Teamspeler | |
Lucassen, Frank | Teamspeler | |
Magee, Shawn | Teamspeler | |
Magee, Shawn | Overige staf | Teammanager |
Neefs, Yannick | Teamspeler | |
Opstal, Bjorn van | Teamspeler | |
Steen, Bjorn van | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.