Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit VR1 - Boeimeer VR1 | 2 okt. 2005 | 0 - 9 |
Boeimeer VR1 - Beek Vooruit VR1 | 15 apr. 2006 | 5 - 0 |
Beek Vooruit VR1 - Boeimeer VR1 | 5 nov. 2006 | 1 - 5 |
Boeimeer VR1 - Beek Vooruit VR1 | 15 apr. 2007 | 11 - 1 |
Beek Vooruit VR1 - Boeimeer VR1 | 7 okt. 2007 | 0 - 11 |
Boeimeer VR1 - Beek Vooruit VR1 | 9 mrt. 2008 | 5 - 0 |
Beek Vooruit VR1 - Boeimeer VR1 | 9 okt. 2011 | 1 - 5 |
Boeimeer VR1 - Beek Vooruit VR1 | 1 sep. 2013 | 5 - 0 |
Boeimeer VR1 - Beek Vooruit VR1 | 24 aug. 2014 | 4 - 1 |
Boeimeer VR1 - Beek Vooruit VR1 | 6 sep. 2015 | 4 - 0 |
Boeimeer VR1 - Beek Vooruit VR1 | 17 nov. 2019 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer VR1 | Beek Vooruit VR1 |
Thuis gewonnen | 79 | 52 |
Uit gewonnen | 51 | 36 |
% gewonnen | 47% | 26% |
% thuis gewonnen | 55% | 32% |
% uit gewonnen | 38% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Serena | Teamspeler | |
Boom, Manon van den | Overige staf | Teammanager |
Gommers, Marissa | Teamspeler | |
Heijden, Anna Catharina van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Jongh, Wim | Overige staf | Teammanager |
Jooren, Melissa | Teamspeler | |
Nijnatten, Dionne van | Teamspeler | |
Oomen, Anouk | Teamspeler | |
Poppelaars, Isa | Teamspeler | |
Schalk, Amy | Teamspeler | |
Schipperen, Guusje | Teamspeler | |
Snoek, Jill | Teamspeler | |
Verstraeten, Iri | Teamspeler | |
Verwijmeren, Kelly | Teamspeler | |
Verwijmeren, Ron | Overige staf | Teammanager |
Wolthuis, Esther | Teamspeler | |
Wolven, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Wolven, Maartje van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asten, Fabiƫnne van | Teamspeler | |
Bloks, Amber | Teamspeler | |
Egmond, Shelley van | Teamspeler | |
Feij, Eline | Teamspeler | |
Graaf, Hannah de | Teamspeler | |
Groot, Esmee de | Teamspeler | |
Ham, Jurian van | Overige staf | Teammanager |
Ham, Jurian van | Technische staf | Trainer/coach |
Loon, Claire van | Teamspeler | |
Peeters, Laura | Teamspeler | |
Peeters, Laura | Overige staf | Teammanager |
Rikkert, Marlou | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Lizzy | Teamspeler | |
Tramper, Laura | Teamspeler | |
Turnhout, Marieke van | Teamspeler | |
Vetter, Chloƫ de | Teamspeler | |
Zee, Nomi van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.