Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DIA MO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Gouwen |
Adres | Donkerstraat 34 |
Plaats | 4847EJ TETERINGEN |
Telefoonnummer | 076-5711629 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DIA MO19-1 | Beek Vooruit MO19-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 14 |
Uit gewonnen | 3 | 7 |
% gewonnen | 83% | 50% |
% thuis gewonnen | 100% | 58% |
% uit gewonnen | 75% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Michelle van der | Teamspeler | |
Avermaete, Lisa van | Teamspeler | |
Craen, Sanne de | Teamspeler | |
Gils, Fleur van | Teamspeler | |
Gommers, Tess | Teamspeler | |
Hagens, Iris | Teamspeler | |
Lemaire, Elodie | Teamspeler | |
Martens, Lizze | Teamspeler | |
Oomen, Fleur | Teamspeler | |
Velden, Inge van der | Teamspeler | |
Wienen, Kiki | Teamspeler | |
Wienen, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Wouters, Quirina | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Puck van | Teamspeler | |
Bjeljac, Mila | Teamspeler | |
Bont, Vivianne de | Teamspeler | |
Dijk, Kiara van | Teamspeler | |
Engelen, Arjan van | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Nina van | Teamspeler | |
Faes, Floor | Teamspeler | |
Graaf, Chantal de | Teamspeler | |
Koppert, Lieke | Teamspeler | |
Niet, John de | Overige staf | Teammanager |
Persoon, Door | Teamspeler | |
Persoon, Yureck | Overige staf | Teammanager |
Uludag, Jasmijn | Teamspeler | |
Vessem, Fabiƫnne van | Teamspeler | |
Zeeuw, Sanne de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.