Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Jong Brabant JO14-1 - Beek Vooruit JO14-1 | 3 okt. 2020 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit JO14-1 | Jong Brabant JO14-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 13 |
Uit gewonnen | 13 | 10 |
% gewonnen | 65% | 34% |
% thuis gewonnen | 75% | 43% |
% uit gewonnen | 56% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertens, Thijmen | Teamspeler | |
Dielis, Teun | Teamspeler | |
Geraads, Felix | Teamspeler | |
Ierland, Lieke van | Teamspeler | |
Janssens, Merlijn | Teamspeler | |
Kamp, Mattijn van de | Teamspeler | |
Keep, Siem van | Teamspeler | |
Kuit, Michiel | Teamspeler | |
Lanslots, Lucas | Teamspeler | |
Luijten, Mika | Teamspeler | |
Luijten, Nino | Teamspeler | |
Pieterse, Jack Junior | Teamspeler | |
Reker, Jort | Teamspeler | |
Salah, Ali | Technische staf | Trainer/coach |
Verschuren, Loeka | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Luuk | Teamspeler | |
Bierens, Bob | Teamspeler | |
Boelaars, Teun | Teamspeler | |
Klemans, Luc | Overige staf | Teammanager |
Peters, Erik | Overige staf | Teammanager |
Peters, Thomas | Teamspeler | |
Praat, Maik van | Teamspeler | |
Praat, Milan van | Teamspeler | |
Ritburg, Carsten | Teamspeler | |
Schreiner, Sam | Teamspeler | Doelverdediger |
Wit, Thieu de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.