Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rijsoord JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 6 | 29 | 18 | |
2 | SC Gastel JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 16 | |
3 | De Fendert JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 | 12 | |
4 | EBOH JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
5 | DVO'60 JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | -1 | 10 | |
6 | RCD JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 9 | |
7 | Steenbergen JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
8 | Beek Vooruit JO19-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 42 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terheijden JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 12 | |
2 | Pelikaan JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | Beek Vooruit JO19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
4 | Nieuw Lekkerland JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
5 | Drechtstreek JO19-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Beek Vooruit JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | SV Capelle JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ST Chaam/Gesta JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DIA JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gilze JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | R.K.S.V. Groen Wit JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | JEKA JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ONI JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Raamsdonk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sarto JO19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Woudrichem JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie