Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas'30 JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 5 | 35 | 19 | |
2 | Virtus JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 15 | |
3 | UVV'40 JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 | |
4 | Madese Boys JO19-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 12 | |
5 | Beek Vooruit JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 7 | |
6 | Moerse Boys JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 25 | -13 | 7 | |
7 | RBC JO19-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
8 | RFC JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 25 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madese Boys JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
2 | Moerse Boys JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
3 | Pelikaan JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
4 | Wieldrecht JO19-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
5 | Beek Vooruit JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Alblas JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Beek Vooruit JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dubbeldam JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GJS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Groote Lindt JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kozakken Boys JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nieuw Lekkerland JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RCD JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Rijsoord JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Unitas'30 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie