Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JO19-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 | 16 | |
2 | JEKA JO19-7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 13 | |
3 | VOAB JO19-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 10 | |
4 | Bavel JO19-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 8 | |
5 | Gesta JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 25 | -8 | 7 | |
6 | Baronie JO19-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
7 | Gilze JO19-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 31 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'60 JO19-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 13 | |
2 | Dongen JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
3 | TSV Gudok JO19-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
4 | Beek Vooruit JO19-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
5 | JEKA JO19-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 | |
6 | Bavel JO19-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 22 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Beek Vooruit JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Be Ready JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Dongen JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | GDC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JEKA JO19-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SV Reeshof JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Right-Oh JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RWB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | TSC JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | TSV Gudok JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VOAB JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Raamsdonk JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASWH JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bavel JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Beek Vooruit JO19-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hoogeloon JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VCB JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie