Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavel JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Beek Vooruit JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Boeimeer JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cluzona JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DIA JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gilze JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JEKA JO17-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Roosendaal JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sarto JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | TSC JO17-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Victoria'03 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VVR JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'03 JO17-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 14 | |
2 | JEKA JO17-9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 13 | |
3 | Boeimeer JO17-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 10 | |
4 | WDS'19 JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 20 | 1 | 10 | |
5 | Beek Vooruit JO17-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 8 | |
6 | Unitas'30 JO17-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 4 | |
7 | Moerse Boys JO17-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 29 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
2 | DIA JO17-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 11 | |
3 | Boeimeer JO17-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 10 | |
4 | JEKA JO17-9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
5 | WDS'19 JO17-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 15 | -2 | 3 | |
6 | Unitas'30 JO17-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 32 | -22 | 0 |
Geen informatie