Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baronie JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Beek Vooruit JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DIA JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | DSE JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | The Gunners JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Oosterhout JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Unitas'30 JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VOAB JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC Breda JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 8 | 34 | 15 | |
2 | VVGZ JO16-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 15 | 17 | 12 | |
3 | Baronie JO16-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
4 | Terheijden JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
5 | Beek Vooruit JO16-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 | 1 | |
6 | ST Zwaluwe/DHV JO16-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 41 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosendaal JO16-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 13 | |
2 | Unitas'30 JO16-2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 11 | 19 | 11 | |
3 | Beek Vooruit JO16-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
4 | Sprundel JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | 6 | |
5 | Victoria'03 JO16-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
6 | DSE JO16-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | -35 | 0 |
Geen informatie