Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Gloria UC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | OVC'26 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Riel JO16-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SAB JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sarto JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | VV Trinitas Oisterwijk JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Viola JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EBOH JO16-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 18 | |
2 | Dubbeldam JO16-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 | 13 | |
3 | Beek Vooruit JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 10 | |
4 | Drechtstreek JO16-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
5 | RSV JO16-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 25 | -12 | 7 | |
6 | RCD JO16-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
7 | Roosendaal JO16-3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 31 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 15 | |
2 | NSV JO16-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 8 | |
3 | Roosendaal JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 | |
4 | RSV JO16-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 6 | |
5 | DSE JO16-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 5 | |
6 | BSC JO16-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 33 | -30 | 0 |
Geen informatie