Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait Bari, Aziz | Overige staf | Teammanager |
Ait Bari, Aziz | Technische staf | Trainer |
Martens, Erik | Overige staf | Teammanager |
Martens, Erik | Technische staf | Trainer |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boeimeer JO13-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 10 | 37 | 18 | |
2 | WDS'19 JO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 51 | 15 | 36 | 15 | |
3 | Unitas'30 JO13-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | 8 | |
4 | Beek Vooruit JO13-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 18 | 1 | 7 | |
5 | DIA JO13-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 30 | -16 | 7 | |
6 | Klundert JO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 37 | -25 | 3 | |
7 | Advendo JO13-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 48 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSE JO13-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 | 13 | |
2 | Beek Vooruit JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 10 | |
3 | Boeimeer JO13-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
4 | DIA JO13-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
5 | VVR JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
6 | Advendo JO13-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 34 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSE JO13-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
2 | DIA JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | Boeimeer JO13-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Gesta JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | UVV'40 JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
6 | R.K.S.V. Groen Wit JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | VCW JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Beek Vooruit JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Baronie JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Moerse Boys JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Internos JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait Bari, Anis | Teamspeler | |
Bierens, Pelle | Teamspeler | |
Christiaens, Lev | Teamspeler | |
Huijkman, Styno | Teamspeler | |
Martens, Sam | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.