Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achtmaal 45+1 | 20 | 13 | 6 | 1 | 30 | 7 | 23 | 45 | |
2 | VVR 45+1 | 20 | 9 | 6 | 5 | 21 | 18 | 3 | 33 | |
3 | JEKA 45+1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 19 | 3 | 24 | |
4 | Beek Vooruit 45+1 | 20 | 3 | 9 | 8 | 6 | 23 | -17 | 18 | |
5 | Moerse Boys 45+1 | 20 | 4 | 4 | 12 | 11 | 23 | -12 | 16 |
Geen informatie