Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Emma 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 59 | 16 | 43 | 28 | |
2 | FC Right-Oh 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 51 | 20 | 31 | 28 | |
3 | VCW 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 26 | 1 | 17 | |
4 | GSC/ODS 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 26 | -1 | 16 | |
5 | FC Dordrecht Amateurs 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 29 | -1 | 13 | |
6 | JEKA 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 27 | -1 | 13 | |
7 | DIA 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 | 29 | -5 | 12 | |
8 | WDS'19 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 31 | -7 | 12 | |
9 | Beek Vooruit 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 40 | -18 | 10 | |
10 | Oosterhout 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 25 | -5 | 7 | |
11 | Terheijden 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 30 | 39 | -9 | 7 | |
12 | Raptim 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 43 | -28 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cluzona 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
2 | DEVO 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | |
3 | Beek Vooruit 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
4 | WDS'19 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Geen informatie