Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZBC'97 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 25 | 29 | 24 | |
2 | RCD 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 17 | 23 | 22 | |
3 | Madese Boys 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 8 | 27 | 18 | |
4 | SSW 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 15 | |
5 | Beek Vooruit 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 27 | -5 | 15 | |
6 | IFC 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 | 13 | |
7 | Unitas 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 29 | -5 | 13 | |
8 | FC Dordrecht Amateurs 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 25 | 11 | 12 | |
9 | HZ'75 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 36 | -19 | 10 | |
10 | ST TPO/VOV 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 44 | -28 | 8 | |
11 | SC Emma 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 22 | 38 | -16 | 5 | |
12 | VCW 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 39 | -31 | 0 |
Geen informatie